Azelot
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Octobre | / |
Novembre | Jeudi 20 |
Décembre | / |
Coyviller
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Octobre | /
|
Novembre | Jeudi 20 |
Décembre | / |
Crévic
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Octobre | Vendredi 10 |
Novembre | Jeudi 6 |
Décembre | Mercredi 17 |
Dombasle-sur-Meurthe
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Octobre | Dimanche 12 |
Novembre | Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 |
Décembre | Lundi 8 Mardi 09 Mercredi 10 |
Ferrières
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Octobre | / |
Novembre | Jeudi 20 |
Décembre | Lundi 15 |
Hudiviller
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Octobre | Vendredi 10 |
Novembre | Jeudi 6 |
Décembre | / |
Manoncourt-en-Vermois
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Octobre | / |
Novembre | Lundi 10 |
Décembre | Lundi 15 |
Rosières-aux-Salines
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Octobre | Jeudi 23 |
Novembre | Lundi 10 |
Décembre | Lundi 15 |
Les rues concernées par le balayage communautaire sont :
- rue de Sous Bermont
- rue Pasteur
- rue de Saint Urbain
- Avenue des Vosges
Saffais
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Octobre | Jeudi 23 |
Novembre | Jeudi 20 |
Décembre | / |
Sommerviller
Sommerviller complet
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Octobre | Jeudi 23 |
Novembre | / |
Décembre | / |
Saint-Nicolas-de-Port
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Octobre | Vendredi 17 Vendredi 31 |
Novembre | Vendredi 14 Vendredi 28 |
Décembre | Jeudi 11 |
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Octobre | Vendredi 3 Vendredi 10 Vendredi 17 Vendredi 24 Vendredi 31 |
Novembre | Vendredi 7 Vendredi 14 Vendredi 21 Vendredi 28 |
Décembre | Vendredi 05 Vendredi 12 |
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Octobre | Jeudi 30 |
Novembre | Jeudi 27 |
Décembre | Mardi 16 |
Varangéville
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Octobre | Jeudi 23 (vert) |
Novembre | Vendredi 21 (vert et bleu) |
Décembre | Mercredi 17 (vert) |
Ville-en-Vermois
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Octobre | / |
Novembre | Lundi 10 |
Décembre | / |