Azelot
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Janvier | / |
Février | / |
Mars | / |
Coyviller
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Janvier | /
|
Février | / |
Mars | Mardi 10 |
Crévic
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Janvier | Mardi 27 |
Février | / |
Mars | Jeudi 12 |
Dombasle-sur-Meurthe
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Janvier | / |
Février | Lundi 02 (centre) Mardi 03 Mercredi 04 |
Mars | Lundi 02 (centre) Mardi 03 Mercredi 04 |
Ferrières
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Janvier | / |
Février | / |
Mars | / |
Hudiviller
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Janvier | / |
Février | Lundi 09 |
Mars | / |
Manoncourt-en-Vermois
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Janvier | Jeudi 22 |
Février | / |
Mars | Mardi 10 |
Rosières-aux-Salines
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Janvier | Mardi 27 |
Février | Mercredi 18 |
Mars | Jeudi 12 |
Les rues concernées par le balayage communautaire sont :
- rue de Sous Bermont
- rue Pasteur
- rue de Saint Urbain
- Avenue des Vosges
Saffais
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Janvier | / |
Février | / |
Mars | / |
Sommerviller
Sommerviller complet
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Janvier | / |
Février | / |
Mars | / |
Saint-Nicolas-de-Port
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Janvier | / |
Février | Lundi 16 |
Mars | Jeudi 05 Jeudi 19 |
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Janvier | / |
Février | Lundi 16 Vendredi 27 |
Mars | Vendredi 06 Vendredi 13 Vendredi 20 Vendredi 27 |
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Janvier | / |
Février | Mardi 17 |
Mars | Mardi 24 |
Varangéville
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Janvier | Mercredi 28 (vert et bleu) |
Février | Jeudi 26 (vert) |
Mars | Mercredi 25 (vert et bleu) |
Ville-en-Vermois
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Janvier | Jeudi 22 |
Février | / |
Mars | Vendredi 06 |