Azelot
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Avril | / |
Mai | Lundi 18 |
Juin | / |
Coyviller
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Avril | /
|
Mai | / |
Juin | Lundi 08 |
Crévic
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Avril | Mardi 07 |
Mai | Lundi 11 |
Juin | Lundi 15 |
Dombasle-sur-Meurthe
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Avril | Lundi 13 (centre) Mardi 14 (+ ZAC Saulcy) Mercredi 15 |
Mai | Lundi 04 Mardi 05 |
Juin | Lundi 01 Mardi 02 Jeudi 04 |
Ferrières
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Avril | / |
Mai | / |
Juin | Lundi 08 |
Hudiviller
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Avril | Mardi 07 |
Mai | / |
Juin | Lundi 15 |
Manoncourt-en-Vermois
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Avril | Jeudi 09 |
Mai | / |
Juin | Lundi 08 |
Rosières-aux-Salines
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Avril | Jeudi 09 |
Mai | Lundi 18 |
Juin | Mardi 16 |
Les rues concernées par le balayage communautaire sont :
- rue de Sous Bermont
- rue Pasteur
- rue de Saint Urbain
- Avenue des Vosges
Saffais
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Avril | Jeudi 09 |
Mai | Lundi 18 |
Juin | Lundi 08 |
Sommerviller
Sommerviller complet
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Avril | / |
Mai | Lundi 11 |
Juin | Lundi 15 (axes) |
Saint-Nicolas-de-Port
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Avril | Jeudi 02 Jeudi 16 |
Mai | Mardi 12 Mardi 26 |
Juin | Mardi 09 Mardi 23 |
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Avril | Vendredi 03 Vendredi 10 Vendredi 17 Vendredi 24 Jeudi 30 |
Mai | Jeudi 07 Vendredi 15 Vendredi 22 Vendredi 29 |
Juin | Vendredi 05 Vendredi 12 Vendredi 19 Vendredi 26 |
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Avril | Lundi 27 |
Mai | Jeudi 21 |
Juin | Lundi 22 |
Varangéville
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Avril | Mardi 28 (vert) |
Mai | Jeudi 28 (vert + bleu) |
Juin | Jeudi 25 (vert) |
Ville-en-Vermois
Mois | Jours de passage |
|---|---|
Avril | / |
Mai | Mardi 19 |
Juin | / |